Dades obertes
El dataset és lliure.
Usa'l.
Les intervencions ciutadanes que La Ciutat Parla extreu de les actes oficials no existeixen en cap font pública estructurada. Les publiquem ací perquè periodistes, investigadors i ciutadans puguen reutilitzar-les.
Arxius
Tres arxius complementaris. El JSON és el canònic; el CSV facilita l'anàlisi en Excel o qualsevol full de càlcul.
intervencions.json
Dataset complet. Inclou textos íntegres en castellà i en valencià, classificació temàtica anidada i codis CAP.
Descarregar JSONintervencions_metadata.csv
Metadades aplanades. Tots els camps excepte textos complets. S'obre directament en Excel, Google Sheets o qualsevol programari d'anàlisi.
Descarregar CSVentitats.json
Catàleg de les 277 entitats ciutadanes identificades, amb tipus, nombre d'intervencions i temes principals.
Descarregar JSONDiccionari de camps
Camps de intervencions.json. Al CSV, els camps de tipus llista se serialitzen com a valors separats per |.
| Camp | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
id | string | Identificador únic. Format: YYYY-MM-DD-NNN |
pleno_id | string | Identificador del ple (data de l'acta) |
fecha | string | Data del ple en format YYYY-MM-DD |
mandat_id | string | Mandat municipal: 2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023 | 2023-2027 |
intervinient | string | Nom de la persona que intervé |
entitat | string | Nom de l'entitat representada (tal com apareix a l'acta) |
entitat_id | string | Identificador normalitzat de l'entitat (slug). Permet enllaçar amb entitats.json |
tipus_entitat | string | Tipus: vecinal · plataforma · ong · sindical · cultural · educacio · esportiu · empresa · particular · altres |
idioma_original | string | Idioma en què es va pronunciar la intervenció: valenciano | castellano | mixt |
text_cas | string | Text íntegre en castellà. Només al JSON. |
text_val | string | Text íntegre en valencià. Només al JSON. |
resum_cas | string | Resum d'1-2 frases en castellà |
resum_val | string | Resum d'1-2 frases en valencià |
temes_v2 | object | Classificació temàtica a dos nivells. Dict: { categoria: [subcategories] }. Només al JSON; al CSV vegeu categorias/subcategorias. |
categorias | string (CSV) | Categories temàtiques principals, separades per | |
subcategorias | string (CSV) | Subcategories en format cat:sub, separades per | |
ambit | string | Àmbit geogràfic: barri | districte | multi_barri | multi_districte | ciutat | area_metropolitana | no_especificat |
zones | array/string | Barris esmentats, amb la nomenclatura oficial (88 barris del Ajuntament) |
districtes | array/string | Districtes inferits a partir dels barris (19 districtes) |
cap_major | array/string | Codis CAP de major topic (1-2 dígits). Estàndard Comparative Agendas Project. |
cap_subtopics | array/string | Codis CAP de subtopic (3-4 dígits). Mitjana: 3,3 subtopics per intervenció. |
Llicència
Aquest dataset es publica sota llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Pots usar-lo, modificar-lo i redistribuir-lo lliurement, inclús amb finalitats periodístiques i acadèmiques, sempre que cites la font.
Nota sobre ús comercial: Si la teua intenció és comercialitzar directament el dataset (revenda, producte de pagament), contacta'ns abans a hola@laciutatparla.es. L'ús periodístic i informatiu de qualsevol mitjà, inclosos els comercials, és expressament benvingut.
Cita suggerida: Sánchez, M. (2026). Intervencions ciutadanes als plens de l'Ajuntament de València [dataset]. La Ciutat Parla. laciutatparla.es/val/dades/
Fonts originals: Actes dels plens municipals — Ajuntament de València (domini públic, Llei 19/2013 de Transparència i Llei 2/2015 de la Comunitat Valenciana). Dataset de barris i districtes — Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de València (CC BY 4.0). La nomenclatura geogràfica segueix la nomenclatura oficial dels 88 barris i 19 districtes de l'Ajuntament.